Karbin HK XM8 sebelum dibatalkan oleh Amerika Syarikat pada Oktober 2005. | |
| Jenis | Raifal Tempur/Karbin |
|---|---|
| Asal | |
| Sejarah perkhidmatan | |
| Dalam perkhidmatan | Dibatalkan |
| Digunakan oleh | Tiada, tetapi dipercayai Malaysia akan menempah sistem ini bagi kegunaan tentera darat Malaysia. |
| Sejarah pengeluaran | |
| Pereka | Heckler & Koch |
| Tarikh cipta | 2002 |
| Pengeluar | Heckler & Koch |
| Tarikh pengeluaran | 2003 - 2004 (Peringkat Prototaip) |
| Variasi | Sila lihat versi senjata |
| Spesifikasi | |
| Berat | 2.0 kg |
| Panjang | 172 mm |
| Panjang laras | 229 mm |
| | |
| Jenis peluru | 5.56 x 45 mm NATO |
| 5.56 mm (.223 Remington) | |
| Tindakan | Sistem Gas, Bolt Berputar dan Bolt Tertutup (Closed Bolt). |
| Kadar tembakan | 750 tembakan/min |
| Kederasan peluru | 920 m/s |
| Jarak berkesan | 200 hingga 800 (bergantung pada tenagan) |
| Jarak maksimum | 300 m/s |
| Sistem suapan | Kelopak peluru 30 hingga 100 butir (Kelopak dram) |
| Pajera | Pejera Refleks |
MELIHAT UNTUK MENILAI MERASA UNTUK MEGETAHUI DAN MENCINTAI UNTUK DI CINTAI
Paparan halaman minggu lalu
Khamis, Februari 19
Heckler & Koch XM8
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
ungkapan memberikan sejuta makna
antara doa dan air mata..
Tiada ulasan:
Catat Ulasan