![]() MP5A4 dilengkapi pejera Optik dan lampu Surefire | |
| Jenis | Submesingan |
|---|---|
| Asal | |
| Sejarah perkhidmatan | |
| Dalam perkhidmatan | 1966 - kini |
| Digunakan oleh | Sila lihat pengguna |
| Sejarah pengeluaran | |
| Pereka | Tilo Möller, Manfred Guhring, Georg Seidl, Helmut Baureuter |
| Tarikh cipta | 1964 |
| Pengeluar | Heckler & Koch |
| Tarikh pengeluaran | 1966 |
| Variasi | Sila lihat model MP5 |
| Spesifikasi | |
| Berat | 2.54 kg (5.6 lb) (MP5A2, MP5A4) 3.08 kg (6.79 lb) (MP5A3, MP5A5) |
| Panjang | Udi tetap: 680 mm (26.8 in) (MP5A2, MP5A4, MP5/10, MP5/40) |
| Lebar | 50 mm (2 in) (MP5A2, MP5A4, MP5A3, MP5A5, MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW, MP5/10, MP5/40) 60 mm (2.4 in) (MP5SD1, MP5SD4, MP5SD2, MP5SD5, MP5SD3, MP5SD6) |
| Tinggi | 260 mm (10.2 in) (MP5A2, MP5A4, MP5A3, MP5A5, MP5SD1, MP5SD4, MP5SD2, MP5SD5, MP5SD3, MP5SD6, MP5/10, MP5/40) 210 mm (8.3 in) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW) |
| Krew | Polis, Tentera, Penguatkuasa Awam dan Pasukan Elit |
| | |
| Jenis peluru | 9 x 19 mm 10 mm Auto (MP5/10) |
| 9 mm Luger Parabellum 10 mm Auto (MP5/10) | |
| Tindakan | Bolt Tertutup (Closed Bolt), |
| Kadar tembakan | 800 butir/min (MP5A2, MP5A4, MP5A3, MP5A5, MP5SD1, MP5SD4, MP5SD2, MP5SD5, MP5SD3, MP5SD6) 900 butir/min (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW) |
| Kederasan peluru | 400 m/s (1,312 ft/s) (MP5A2, MP5A4, MP5A3, MP5A5) 375 m/s (1,230 ft/s) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW) |
| Jarak berkesan | 200 m (219 yd) |
| Sistem suapan | Kelopak peluru 15 / 25 / 30 /60 |
| Pajera | Pejera Belakang: Diopter Berputar; Hadapan:Pejera Tritium Hood |
MELIHAT UNTUK MENILAI MERASA UNTUK MEGETAHUI DAN MENCINTAI UNTUK DI CINTAI
Paparan halaman minggu lalu
Khamis, Februari 19
Heckler & Koch MP5
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
ungkapan memberikan sejuta makna
antara doa dan air mata..

Tiada ulasan:
Catat Ulasan